Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 15/2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 86/2020
Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/18.06.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ 3. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος 4. Φραντζής Αντώνιος – Αντιδήμαρχος 5. Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 6. Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ. Σύμβουλος 7. Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος 8. Βασταρδή Μαργαρίτα – Δ. Σύμβουλος 9. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος 10. Ραφελέτου Κοντού Αικατερίνη – Δ. Σύμβουλος 11. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική Σύμβουλος 12. Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 13. Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα –Δ. Σύμβ. 14. Ραφελέτος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος |
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα): 1. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ 2. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος 3. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ.Θεοδώρου Γεώργιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Ποδότα Χρυσούλα και κα Ατσόνιου Ευαγγελία, προσήλθαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ενημερωτικών εγγράφων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής:
Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της Τίνας Παπαπαύλου η οποία επί σειρά ετών είχε διατελέσει Πρόεδρος της Σιφναϊκής Αδελφότητας Κυριών και είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ανάδειξη της Σιφναϊκής πολιτιστικής παράδοσης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος και η Δήμαρχος ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
O Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε στο Σώμα την από 12/06/2020 ευχαριστήρια επιστολή του κ.Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη, διαχειριστή του Ιδρύματος Ευγενίδου, προς τη Δήμαρχο Σίφνου, για την τροποποίηση της επωνυμίας του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου» σε «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”».
Με αφορμή το από 19/06/2020 απαντητικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 2503/17-06-2020 έγγραφο του Δήμου Σίφνου σχετικά με εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη νήσο Σίφνο και των αντιδράσεων που προκάλεσε, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος του θέματος :
Έκδοση απόφασης διαμαρτυρίας σχετικά με εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Σίφνο χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση του θέματος με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια η γραμματέας του ΔΣ κα Καράβη Χρυσοπηγή ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Α´ τρίμηνο), μετά την υπ’ αρ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την υπ‘ αρ.59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται ομόφωνα προς το Δ.Σ. η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το A΄ τρίμηνο του έτους 2020.
Η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το A΄ τρίμηνο του έτους 2020 έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.Δ. 3627/1956, Ν. 2392/96 και Ν. 3470/2006, άρθρο 14). |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Επονιτών
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός 01
Τηλέφωνο: 2104852571 – 2104852558
email: NikFrag@statistics.gr
Προσωρινά Οριστικά
Α’ Τριμήνου X X Β’ Τριμήνου
Οικονομικά στοιχεία έτους 2020 Γ’ Τριμήνου
Δ’ Τριμήνου Ετήσια
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Δήμος ή Κοινότητα: ΣΙΦΝΟΥ
Α.Φ.Μ.: 090354671 Τηλέφωνο: 2284360300 Fax: 2284031560
email: financial@sifnos.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | 4 | |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 2 | ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ | 5 | X |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 3 |
Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ | Εισπραχθέντα ποσά σε ευρώ |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 738.419,30 |
01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 394,76 |
011 | Μισθώματα | 394,76 |
0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 394,76 |
0114 | Μισθώματα από δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958 ) | 0,00 |
0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών | 0,00 |
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) | ||
012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 |
0121 | Έσοδα απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν | 0,00 |
2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) | ||
0122 | Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρα 19 ΒΔ 24 9- | 0,00 |
2010/1958) | ||
0129 | Λοιπά έσοδα απο ακίνητα | 0,00 |
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 0,00 |
021 | Τόκοι κεφαλαίων | 0,00 |
023 | Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία | 0,00 |
03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 37.852,81 |
031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 33.919,13 |
032 | Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 294,00 |
033 | Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0,00 |
034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 3.639,68 |
04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 9.824,00 |
041 | Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) | 370,00 |
042 | Έσοδα από σφαγεία | 0,00 |
043 | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 0,00 |
044 | Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 9.454,00 |
045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 0,00 |
046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | 0,00 |
047 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 | 0,00 |
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 |
051 | Φόροι | 0,00 |
052 | Εισφορές | 0,00 |
053 | Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν 1828/89 | 0,00 |
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 690.347,73 |
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 11.907,29 |
11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 |
111 | Έσοδα από εκποίηση ακινήτων | 0,00 |
112 | Έσοδα από εκποίηση κινητών | 0,00 |
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 4.992,50 |
121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.992,50 |
1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 0,00 |
13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 |
14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 |
15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 6.914,79 |
16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 |
Κ.Α. | ΕΣΟΔΑ | Εισπραχθέντα ποσά σε ευρώ |
161 | Έσοδα από επιχειρήσεις | 0,00 |
162 | Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 0,00 |
169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ | 13.195,65 |
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | ||
21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 11.078,77 |
211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 11.078,77 |
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 2.116,88 |
221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 2.116,88 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 53.040,06 |
31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 |
32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ | 53.040,06 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ | ||
321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα | 52.567,68 |
322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα | 472,38 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 106.551,81 |
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 106.385,72 |
411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | 25.748,20 |
412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 26.589,42 |
413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 54.037,45 |
414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 10,65 |
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 166,09 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.291.701,08 |
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1.291.701,08 |
Ε1 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 2.214.815,19 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κ.Α. | ΕΞΟΔΑ | Ποσά σε ευρώ |
6 | Έξοδα χρήσης (ανάλυση ανά υπηρεσία) | 317.122,11 |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 235.802,41 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 25.233,96 |
62 | Παροχές τρίτων | 46.476,30 |
63 | Φόροι – Τέλη | 0,00 |
64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 1.038,76 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 9,60 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 0,00 |
67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις, Παροχές, Επιχορηγήσεις, | 8.561,08 |
Επιδοτήσεις, Δωρεές | ||
68 | Λοιπά έξοδα | 0,00 |
7 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ανάλυση ανά υπηρεσία) | 0,00 |
71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 |
73 | Έργα | 0,00 |
74 | Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 0,00 |
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
8 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 179.095,11 |
81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 100.806,90 |
82 | Λοιπές αποδόσεις | 78.288,21 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντός του | 0,00 |
οικονομικού έτους | ||
9 | Αποθεματικό | 0,00 |
91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη | 0,00 |
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | ||
Ε2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 496.217,22 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κ.Α. | ΕΞΟΔΑ | Ποσά σε ευρώ |
00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 132.466,37 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100.525,67 |
15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 6.195,65 |
20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 87.388,20 |
25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 44.351,34 |
30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 124.637,66 |
35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 0,00 |
40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 0,00 |
45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 0,00 |
50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 0,00 |
70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 652,33 |
ΣΥΝΟΛΟ | 496.217,22 | |
ΥΧ | Υπόλοιπο που παραμένει στο τέλος της χρήσης | 1.718.597,97 |
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κωδ. | ESA 95 | Ποσά σε ευρώ | |||||
3100 | ΤΑΜΕΙΟ (3110+3120) | 0,00 | |||||
3110 | AF.21 | Μετρητά | 0,00 | ||||
3120 | AF.21 | Επιταγές | 0,00 | ||||
3200 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (3210+3220+3230) |
Α. Στην Τράπεζα της Ελλάδος 0,00 |
Β. Στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων 0,00 |
Γ. Στις λοιπές Τράπεζες 0,00 |
Δ. ΣΥΝΟΛΟ 0,00 |
||
3210 | AF.22 | Καταθέσεις όψεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3220 | AF.29 | Λοιπές καταθέσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3230 | AF.29 | REPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3300 | AF.4 | ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | ||||
3400 |
AF.331 |
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (σε ονομαστική αξία) |
0,00 |
||||
3500 |
ΟΜΟΛΟΓΑ (σε ονομαστική αξία) (3510+3520+3530+3540+3550+3560) |
Α. Αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους 0,00 |
Β. Αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους 0,00 |
Γ. ΣΥΝΟΛΟ |
0,00 |
||
3510 | AF.33 | Ελληνικού Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3520 | AF.33 | Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3530 | AF.33 | Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3540 | AF.33 | Εγχώριων Τραπεζών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3550 | AF.33 | Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3560 | AF.33 | Εξωτερικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3600 ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές) (3610+3620)
Α. Τραπεζών Β. Λοιπών επιχειρήσεων Γ. ΣΥΝΟΛΟ
0,00 0,00 0,00
3610 AF.511 Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 0,00 0,00 0,00
3620 | AF.512 | Μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3700 | AF.51 | ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (σε τρέχουσες τιμές) | 0,00 | ||||
3800 |
AF.52 |
Α. Διαθεσίμων ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (αξία σε τρέχουσες τιμές) |
0,00 |
Β. Λοιπών | 0,00 |
Γ. ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |
3900 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ έναντι (3910+3920+3930+3940+3950+3960) | 0,00 | |||||
3910 | AF.7 | Ελληνικού Δημοσίου | 0,00 | ||||
3911 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3912 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 | ||||
3920 | AF.7 | Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σύνδεσμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις) (3921+3922) | 0,00 | ||||
3921 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3922 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 | ||||
3930 | AF.7 | Δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) (3931+3932) | 0,00 | ||||
3931 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3932 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 | ||||
3940 | AF.7 | Λοιπών εγχώριων επιχειρήσεων (3941+3942) | 0,00 | ||||
3941 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3942 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 | ||||
3950 | AF.7 | Νοικοκυριών (3951+3952) | 0,00 | ||||
3951 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3952 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 | ||||
3960 | AF.7 | Εξωτερικού (3961+3962) | 0,00 | ||||
3961 | AF.7 | Απαιτήσεις τρέχοντος οικονομικού έτους | 0,00 | ||||
3962 | AF.7 | Απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών | 0,00 |
